安徽广播电视台经济生活频道2016年白天节目表
自2016年1月1日起执行
播出时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||
06:00 | 经视开机版 | ||||||||
06:20 | 早间看天气 | ||||||||
06:23 | 广告1 | ||||||||
06:25 | 广告2 | ||||||||
06:30 | 第一时间(重播) | ||||||||
07:45 | 广告3 | ||||||||
07:50 | 健康行天下重播(广告) | ||||||||
08:25 | 健康节目一 | ||||||||
09:05 | 广告4 | ||||||||
09:10 | 广告5 | ||||||||
09:15 | 生活剧场上午档2 | ||||||||
09:55 | 健康节目二 | ||||||||
10:35 | 生活剧场上午档3 | ||||||||
11:15 | 广告6 | ||||||||
11:20 | 生活剧场上午档4(半集播出) | ||||||||
11:40 | 广告7 | ||||||||
11:45 | 广告8 | ||||||||
11:50 | 生活剧场 | 新闻延长线重播 | 好运来敲门重播 | ||||||
12:30 | 经视说法(广告9插1、2) | ||||||||
13:00 | 广告9 | ||||||||
13:05 | 广告10 | ||||||||
13:15 | 生活剧场下午档1 | ||||||||
14:00 | 健康节目三 | ||||||||
14:10 | 广告11 | ||||||||
14:20 | 生活剧场下午档2 | ||||||||
15:00 | 健康节目四 | ||||||||
15:10 | 广告12 | ||||||||
15:20 | 生活剧场下午档3 | ||||||||
16:05 | 广告13 | ||||||||
16:15 | 生活剧场下午档4 | ||||||||
16:57 | 健康行天下前插 | ||||||||
备注:《生活剧场》下午档2(含角标)每两周取消播出一次,改播《经济大讲堂》(45分钟)
安徽广播电视台经济生活频道2016年晚间节目表
自2016年1月1日起执行
播出时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | ||||
17:00 | 健康行天下首播(广告) | ||||||||||
17:33 | 帮女郎前插 | ||||||||||
17:35 | 帮女郎 帮你忙(广告) | ||||||||||
18:15 | 广告A | ||||||||||
18:20 | 第一时间(广告) | ||||||||||
19:35 | 广告B | ||||||||||
19:40 | 钻1前插 | ||||||||||
19:45 | 钻石剧场1 | ||||||||||
20:25 | 钻1后插 | ||||||||||
20:28 | 广告C | ||||||||||
20:30 | 钻2前插 | ||||||||||
20:35 | 钻石剧场2 | ||||||||||
21:15 | 钻2后插 | ||||||||||
21:20 | 广告D | ||||||||||
21:23 | 钻3前插 | ||||||||||
21:25 | 钻石剧场3 | ||||||||||
22:05 | 钻3后插 | ||||||||||
22:10 | 钻石剧场4(周一至周六半集,周日整集播出) | ||||||||||
播出时间 | 周一至周五 | 播出时间 | 周六 | 播出时间 | 周日 | ||||||
22:29 | 钻4后插 | 22:29 | 钻4后插 | 22:49 | 钻4后插 | ||||||
22:30 | 新闻延长线 | 22:30 | 好运来敲门 | 22:50 | 广告E特 | ||||||
23:00 | 广告E | 23:05 | 广告E | 22:55 | 钻石剧场5 | ||||||
23:05 | 经视说法(广告) | 23:10 | 经视说法(广告) | 23:35 | 经视说法(广告) | ||||||
23:35 | 经视说法后插 | 23:40 | 经视说法后插 | 00:05 | 经视说法后插 | ||||||
23:40 | 健康节目五 | 23:45 | 健康节目五 | 00:10 | 健康节目五 | ||||||
23:50 | 帮女郎 帮你忙(重播) | 23:55 | 帮女郎 帮你忙(重播) | 00:20 | 帮女郎 帮你忙(重播) | ||||||
00:30 | 健康节目六 | 00:35 | 健康节目六 | 01:00 | 健康节目六 | ||||||
00:50 | 广告F | 00:55 | 广告F | 01:20 | 广告F | ||||||
00:55 | 《第一时间》重播 | 01:00 | 《第一时间》 重播 | 01:25 | 《第一时间》 重播 | ||||||
02:10 | 广告G | 02:15 | 广告G | 02:40 | 广告G | ||||||
02:15 | 广告H | 02:20 | 广告H | 02:45 | 广告H | ||||||
02:18 | 晚间看天气 | 02:23 | 晚间看天气 | 02:48 | 晚间看天气 | ||||||
02:20 | 广告I | 02:25 | 广告I | 02:50 | 广告I | ||||||
安徽广播电视台经济生活频道2016年广告征订专用价格表
单位:人民币(元)
播出时间 | 段位名称 | 广告长度及单价 | 播出时间 | 段位名称 | 广告长度及单价 | ||||
5〞 | 15〞 | 30〞 | 5〞 | 15〞 | 30〞 | ||||
6:23 | 广告1 | 2000 | 6000 | 12000 | 17:00-17:33 | 健康行天下(首播)插播 | 7500 | 22500 | 45000 |
6:25 | 广告2 | 2000 | 6000 | 12000 | 17:33-17:35 | 《帮女郎 帮你忙》前插 | 10000 | 30000 | 60000 |
6:30-7:45 | 第一时间(重播) | 2250 | 6750 | 13500 | 17:35-18:15 | 《帮女郎 帮你忙》插播 | 12500 | 37500 | 75000 |
7:45 | 广告3 | 2000 | 6000 | 12000 | 18:15 | 第一时间前(A) | 12500 | 37500 | 75000 |
7:50-8:25 | 健康行天下(重播) | 2250 | 6750 | 13500 | 18:20-19:35 | 《第一时间》插播 | 13500 | 40500 | 81000 |
9:05 | 广告4 | 2000 | 6000 | 12000 | 19:35 | 第一时间后(B) | 12500 | 37500 | 75000 |
9:10 | 广告5 | 2000 | 6000 | 12000 | 19:40 | 《钻石剧场1》剧前插 | 12500 | 37500 | 75000 |
9:15 | 生活剧场上午档2剧前插 | 2250 | 6750 | 13500 | 20:25 | 《钻石剧场1》剧后插 | 10000 | 30000 | 60000 |
10:35 | 生活剧场上午档2剧后插 | 2250 | 6750 | 13500 | 20:28 | 广告C | 10000 | 30000 | 60000 |
11:15 | 广告6 | 2000 | 6000 | 12000 | 20:30 | 《钻石剧场2》剧前插 | 10000 | 30000 | 60000 |
11:40 | 广告7 | 2000 | 6000 | 12000 | 21:15 | 《钻石剧场2》剧后插 | 9000 | 27000 | 54000 |
11:45 | 广告8 | 2000 | 6000 | 12000 | 21:20 | 广告D | 8700 | 26100 | 52200 |
12:30-13:00 | 广告9插1、9插2 | 2250 | 6750 | 13500 | 21:23 | 《钻石剧场3》剧前插 | 8700 | 26100 | 52200 |
13:00 | 广告9 | 2000 | 6000 | 12000 | 22:05 | 《钻石剧场3》剧后插 | 8500 | 25500 | 51000 |
13:05 | 广告10 | 2000 | 6000 | 12000 | 22:29/22:49 | 《钻石剧场4》剧后插 | 8300 | 24900 | 49800 |
14:10 | 广告11 | 2000 | 6000 | 12000 | 22:30-23:05 | 延长线/好运中插 | 8200 | 24600 | 49200 |
15:10 | 广告12 | 2000 | 6000 | 12000 | 22:50-23:05 | 广告E/E特 | 8200 | 24600 | 49200 |
16:00 | 生活剧场下午档3剧后插 | 2250 | 6750 | 13500 | 23:05-23:35 | 经视说法(重播)插播 | 7800 | 23400 | 46800 |
16:05 | 广告13 | 2000 | 6000 | 12000 | 23:35 | 经视说法后插 | 7800 | 23400 | 46800 |
16:57 | 健康行天下前插 | 2250 | 6750 | 13500 | 23:50-00:30 | 帮女郎 帮你忙 (重播)插播 | 6500 | 19500 | 39000 |
|
|
|
|
| 00:50 | 广告F | 6500 | 19500 | 39000 |
|
|
|
|
| 02:10 | 广告G | 5500 | 16500 | 33000 |
|
|
|
|
| 02:15 | 广告H | 3600 | 10800 | 21600 |
|
|
|
|
| 02:20 | 广告I | 3000 | 9000 | 18000 |
备注:
1、各段广告指定正一条或倒一条加收30%(仅限15秒以上版本,含15秒版本);正二条或倒二条加收20%;正三条或倒三条加收10%。各段广告播出时间可能误差15分钟。
2、非标准长度广告价格30秒以上比照同段位15秒价格成比例增加,20"=15"÷3×4,25"=15"÷3×5。
3、栏目冠名、赞助等根据栏目收视率高低等情况在相应的时段30"广告价格的基础上上浮30%—100%
4、公益广告和二类(企业介绍)广告按正常广告5折收费。
5、客户已经确认广告时间及位置后,如改变应提前一周以书面签章形式提出,另支付20%手续费,否则不予更动。重新选定的时间和位置视情况可能尽量安排。
6、播出证明:本部对广告播出实行全程监录,监录带即为播出证明。若有争议,均按监录磁带记录为准(保留一个月)。如确因电视台原因漏播、误播,原则上在原订时间段免费补播。
7、因机器故障或节目变化,本部有权调整广告播出日期及时段,并不承担调整之责任。
8、30"以内,字幕广告制作收费2000元,增添文号等收费1000元。
9、播出前付款。提供广告带和合同签订及付款后,一般情况要5-7天后安排播出,如客户欲提前,加收提前播出的广告部分的20%的费用。价格随节目和季节局部浮动,具体情况请随时查询。
10、播出中如发现广告内容不妥,本部有权要求补充证明或修改广告内容,不能提供或不愿意修改者本部有权中止合同。
11、安徽广播电视台经济生活频道广告由金鹃传媒科技股份有限公司唯一全权经营。
12、公司名称:金鹃传媒科技股份有限公司 开户行:招行合肥高新区支行 账号:551902110610903
13、联系地址:安徽省合肥市高新区望江西路766号 邮编230088 广告热线:0551-65509939